【资料图】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.6 | 34.72 | 37.86 | 40.81 | 37.34 |
澳大利亚元 | 476.13 | 461.34 | 479.63 | 481.76 | 474.42 |
巴西里亚尔 | -- | 138.72 | -- | 157.51 | 144.94 |
加拿大元 | 530.53 | 513.78 | 534.45 | 536.8 | 532.96 |
瑞士法郎 | 788.49 | 764.16 | 794.03 | 797.43 | 783.44 |
丹麦克朗 | 102.56 | 99.39 | 103.38 | 103.88 | 102.41 |
欧元 | 764.69 | 740.93 | 770.33 | 772.81 | 762.69 |
英镑 | 890.43 | 862.76 | 896.99 | 900.95 | 886.68 |
港币 | 90.61 | 89.89 | 90.97 | 90.97 | 90.91 |
印尼卢比 | 0.0476 | 0.0461 | 0.0481 | 0.0498 | 0.048 |
日元 | 5.1004 | 4.9419 | 5.1379 | 5.1459 | 5.091 |
韩国元 | 0.5473 | 0.5281 | 0.5517 | 0.5719 | 0.5459 |
澳门元 | 88.07 | 85.12 | 88.42 | 91.36 | 88.43 |
林吉特 | 153.88 | -- | 155.27 | -- | 155.04 |
挪威克朗 | 65 | 62.99 | 65.52 | 65.83 | 64.51 |
新西兰元 | 432.14 | 418.81 | 435.18 | 441.16 | 430.33 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.71 |
卢布 | 8.51 | 8.12 | 8.85 | 9.24 | 8.74 |
瑞典克朗 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 66.44 | 65.41 |
新加坡元 | 527.97 | 511.67 | 531.67 | 534.32 | 528.47 |
泰国铢 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.47 |
新台币 | -- | 22.36 | -- | 24.23 | 23.19 |
美元 | 710.16 | 704.39 | 713.17 | 713.17 | 712.8 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东机械网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com