(相关资料图)
| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
| 孙志芳 | 0 | 0% | 2022/12/29~2023/3/28 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 288,640 | 0.017% |
| 陈郁弼 | 0 | 0% | 2022/12/29~2023/3/28 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 792,040 | 0.045% |
| 王丽雯 | 0 | 0% | 2022/12/29~2023/3/28 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 517,960 | 0.030% |
| 王寒朵 | 0 | 0% | 2022/12/29~2023/3/28 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 288,640 | 0.017% |
| 周启伦 | 0 | 0% | 2022/12/29~2023/3/28 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 595,360 | 0.034% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东机械网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com